Mit dem 1939er Auto Union Typ D von Hans Stuck kommt auf dem Quail Lodge Resort in Carmel, Kalifornien, auch ein Stück Rennsportgeschichte unter den Hammer - bis zu zehn Millionen Dollar werden für den Silberpfeil erwartet.
Silberpfeil, Villa d'Este-Gewinner, Mille Miglia-Teilnehmer und Darl'mat-Peugeot
Für Lot 297 werden acht bis zehn Millionen Dollar (rund 5,6 bis 7,1 Millionen Euro) erwartet. Hinter der Nummer verbirgt sich ein Auto Union Typ D von 1939. Es soll sich hierbei um Chassis-Nummer 19 handeln, auf dem Hans Stuck, Rudolf Hasse, Tazio Nuvolari und H.P. Müller einst Rennen fuhren. Der mit zwei Roots-Kompressoren aufgeladen Dreiliter-V12 kam auf eine Spitzenleistung von etwa 485 PS und erreichte rund 340 km/h. Wenn es sich um einen originalen Typ D handeln sollte, wird die Bieterschlacht bei einem viel höheren Betrag enden.
Das 1937er Bugatti Typ 57S Coupé Atalante mit Lot-Nummer 243 wurde beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2008 mit dem Titel "Mention of Honor" in der Klasse "Streamlined - Style and Speed" geadelt. Die aufregende Karosserie stammt aus dem Hause Gangloff.
Die Haut für Lot 234 wurde bei Stabilimenti Farina gedengelt. Der SIATA 208 CS Berlinetta wurde 1952 für den Turiner Auto Salon gebaut, wo er eine der Hauptattraktionen war – bis er auf einmal verschwand. Er musste für die Teilnahme an der Mille Miglia vorbereitet werden, die am letzten Tag des Turiner Auto Salons startete. Tullini und Rossi fuhren das nur 116 Zentimeter hohe Coupé, mussten aber schnell aufgeben. Ein anderer Siata holte den 11. Gesamtrang. Bis zu 1,9 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) werden erwartet.
Der teuerste Peugeot aller Zeiten könnte der mit Lot-Nummer 248 angebotene Peugeot 402 Darl'mat Legere Special Sport Roadster von 1938 mit einer Karosserie von M. Pourtout werden. Emile Darl'mat, zwischen den Weltkriegen einer der größten Peugeot-Händler der Welt, ließ im Auftrag seiner der solventesten Kundschaft von Marcel Pourtout aufregende Karosserien fertigen. Insgesamt entstanden rund 100 der exklusiven Darl'mat-Peugeot. Lot 248 ist eines der schönsten Cabriolets, das bereits in Pebble Beach ausgestellt wurde. Rund 800.000 bis ein Million Dollar (566.000 bis 706.000 Euro) werden für dieses Concours-bereite Exemplar erwartet.
| Lot-Nummer | Fahrzeugname | Baujahr | Höchstgebot |
|---|---|---|---|
| 202 | Ford 11A V-8 Coupé | 1941 | 16.380 US-Dollar |
| 203 | Ford Thunderbird | 1956 | 32.175 US-Dollar |
| 204 | Packard Series 902 Rumble Seat Coupe | 1932 | 84.825 US-Dollar |
| 205 | Austin-Healey 3000 Mk III (BJ8) | 1967 | 86.580 US-Dollar |
| 211 | Bentley 3½-Liter Aerodynamic Saloon | 1935 | 166.500 US-Dollar |
| 212 | Chrysler Imperial Eight | 1931 | 139.000 US-Dollar |
| 213 | Auburn Model 8-851, aus der Richard and Linda Kughn ‘Carail’ Museum Collection | 1935 | 64.350 US-Dollar |
| 215 | Rolls-Royce Phantom II Touring Saloon | 1934 | 155,500 US-Dollar |
| 219 | Ford Model A Roadster, Filmauto, in dem Andy Hardy, Mickey Rooney und Judy Garland fuhren | 1931 | 30.420 US-Dollar |
| 220 | Cadillac 370-A V-12 | 1931 | 133.500 US-Dollar |
| 221 | Mercedes-Benz 300 SL Coupé | 1955 | 546.000 US-Dollar |
| 222 | Flajole Forerunner | 1955 | 188.500 US-Dollar |
| 223 | Duesenberg Model J Torpedo Convertible Victoria, Vorbesitzer: William Boyd "Hopalong Cassidy" | 1933 | 1.437.000 US-Dollar |
| 224 | Cord 812, Vorbesitzer: Tom Mix | 1937 | 155.500 US-Dollar |
| 225 | Bentley 3½ Liter Drophead Coupé, Vorbesitzer: Frederick Charles Stewart, | 1934 | 122.500 US-Dollar |
| 226 | Cadillac Eldorado Brougham, Vorbesitzer: Frank Sinatra | 1958 | 117.000 US-Dollar |
| 227 | Ghia L6.4 Coupé, Vorbesitzer: Dean Martin und Gary Morton | 1962 | 117.000 US-Dollar |
| 228 | Clenet Series I Roadster, Vorbesitzerin: Jenny Craig | 1979 | 17.550 US-Dollar |
| 229 | Cadillac Series 452 V-16, gepanzert, Vorbesitzer: Al Capone | 1930 | 309.000 US-Dollar |
| 230 | Lincoln Model K V-12, Franklin D. Roosevelts California Campaign Parade Car | 1935 | 348.000 US-Dollar |
| 231 | Bimota SB4, Vorbesitzer: Malcolm Forbes | 1985 | 5.850 US-Dollar |
| 232 | Aston Martin Vanquish | 2002 | 94.770 US-Dollar |
| 233 | Huppmobile Custom Roadster, Vorbesitzer: Earl Ipsen | 1932 | 112.320 US-Dollar |
| 235 | Ferrari 212 Inter Vignale Coupe "Bumblebee" | 1952 | 804.500 US-Dollar |
| 237 | Porsche 911 RS Touring | 1973 | 232.500 US-Dollar |
| 238 | Bentley 4½-Liter Supercharged Birkin Team Car | 1929 | 722.000 US-Dollar |
| 239 | Cooper Climax T55 | 1961 | 216.000 US-Dollar |
| 241 | BMW 3.0 CSL ‘Batmobile’ | 1975 | 150.000 US-Dollar |
| 242 | Mercedes-Benz 300SL Roadster , Vorbesitzer: Otis Chandler | 1961 | 804.500 US-Dollar |
| 245 | Bentley T1 Coupé Speciale | 1968 | 172.000 US-Dollar |
| 246 | Alfa Romeo 1900C Super Sprint Berlinetta | 1955 | 557.000 US-Dollar |
| 249 | March-Cosworth Formel 1 Rennwagen von Jackie Stewart | 1970 | 152.200 US-Dollar |
| 250 | Worth 'Dog Cart' | circa 1899 | 46.800 US-Dollar |
| 252 | Maserati Mistral Spyder | 1970 | 130.750 US-Dollar |
| 253 | Porsche Roadster Typ 540 K/9-1 | 1953 | 529.500 US-Dollar |
| 254 | Bentley 4½ Liter ‘Birkin Style’ Tourer | 1931 | 804.500 US-Dollar |
| 257 | Jaguar XKE Series I 3.8 Coupe | 1964 | 99.450 US-Dollar |
| 258 | BMW M1 | 1981 | 147.800 US-Dollar |
| 259 | Lola-Chevrolet T260 CanAm Racing Spider | 1971 | 304.000 US-Dollar |
| 260 | Daimler DE-36 ‘Green Goddess’-'The Chairman's Car' | 1948 | 271.000 US-Dollar |
| 261 | BMW 327 | 1938 | 144.500 US-Dollar |
| 262 | Talbot-Lago Type 26 Course Formula 1 Racing | 1950 | 557.000 US-Dollar |
| 266 | Jaguar XK 120 SE OTS | 1953 | 221.500 US-Dollar |
| 267 | Allard J2X "Little Red" | 1952 | 194.000 US-Dollar |
| 271 | 1976 Rolls-Royce Silver Shadow I | 1976 | 49.140 US-Dollar |
| 274 | Chevrolet Bel Air Convertible | 1957 | 155.500 US-Dollar |
| 279 | Packard 1101 Standard Eight Roadster | 1934 | 113.490 US-Dollar |
| 280 | Cadillac 452-D V16 Convertible | 1934 | 210.500 US-Dollar |
| 281 | Chevrolet Corvette Convertible | 1961 | 93.600 US-Dollar |
| 286 | Chevrolet Corvette Fuel Injection Convertible | 1961 | 150.000 US-Dollar |
| 292 | Buick GNX Coupe | 1987 | 70.200 US-Dollar |
| 293 | Ferrari 328 GTS Spider | 1988 | 36.270 US-Dollar |
| 295 | Bimbo Racer V12 | 1956 | 17.843 US-Dollar |
| 301 | Porsche Carrera 4RS Lightweight | 1990 | 139.000 US-Dollar |
| 303 | Porsche 356C Cabriolet | 1965 | 86.580 US-Dollar |
| 304 | Porsche 356C Convertible | 1964 | 66.690 US-Dollar |





