Steve Tandy gewann in seinem Lola T70 Mk3B. Der Brite zündete auch seinen Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" im Italian Sports Car Cup, eine neue historische Rennserie für zweisitzige Rennwagen und GT italienischer Herkunft. Tandy gewann auch hier, allerdings in einem Mini-Starterfeld von insgesamt vier Autos. Mehr Fahrer trauten sich nicht in die Fluten.
Genesis-Manager wird Fünfter
Außerdem erwischten die Piloten der historischen Grand-Prix-Wagen bis 1960 ein Zeitfenster in dem es weniger heftig regnete. In einem der packendsten Rennen des 38. AvD Oldtimer Grand-Prix verlor Tony Smith in der letzten Runde durch einen Dreher mit seinem Ferrari Dino 246 die Führung. Der Manager von Phil Collins und Genesis, der das Samstagsrennen gewinnen konnte, fiel auf den fünften Platz zurück. So konnte Restaurator Rod Jolley mit seinem Lister Monzanopolis den Sieg feiern.
Dank des schönen Wetters am Samstag konnte die Veranstaltergemeinschaft des 38. AvD Oldtimer Grand-Prix insgesamt 60.000 Zuschauer zählen. Sie erlebten den Erfolg von Joaquin Folch-Rusinol im Williams FW08-Ford. Mit diesem Auto gewann Keke Rosberg 1982 den Großen Preis der Schweizin Dijon und legte damit den Grundstein für seinen Weltmeistertitel.
Höhepunkt des Wochenendes war das Abendrennen für zweisitzige Sportwagen und GT bis 1960/61 über eine Stunde.
Das hochkarätig besetzte Rennen beim 38. AvD Oldtimer Grand-Prix mit insgesamt 43 Startern gewannen Alan und Ian Minshaw im Maserati T61, einem von drei "Birdcage"-Autos im Feld. Frank Stippler, der im Ex-Camoradi-T61 mit Streamliner-Karosserie von Willi Balz von der Pole Position startete, schied an zweiter Stelle liegend durch einen defekten Hauptschalter aus. Egon Hofer musste mit seinem T63 "Birdcage" nach einem Getriebeschaden die Segel streichen. Auch Otto Reedtz-Todt und Martin Stretton mussten ihren Lotus 19-Climax vorzeitig abstellen.
Den zweiten Platz erbten David und Simon Ham im Lister Jaguar vor "Adrian Kraft" im Maserati 150/200S, der mit dem kleinen Zweiliter-Sportwagen sensationell den Sprung auf das Podium schaffte. Nur sieben Sekunden dahinter kreuzten Joos Tollenaar und Rolf Lamberty im Lotus Eleven Le Mans S2 die Ziellinie. Als bester GT beim 38. AvD Oldtimer Grand-Prix kamen Christian von Wedel und Franz zu Ortenburg im Austin Healey 3000 Mk1 als Achte ins Ziel.
| Freitag, 13. August 2010 | |
|---|---|
| 08.10-09.50 Uhr | Training 20. AvD Historic Marathon/ Nürburgring-Trophy (Nordschleife und GP-Strecke |
| 10.00-10.30 Uhr | Streckenumbau |
| 10.20-11.05 Uhr | Training YT-Trophy (Nordschleife) |
| 10.40-11.00 Uhr | Freies Training Grand Prix Masters |
| 11.10-11.30 Uhr | Training Revival Deutsche Rennsport Meisterschaft 1972-1981 |
| 11.40-12.00 Uhr | Training Historic Historic Grand Prix Cars bis 1960 |
| 12.10-12.30 Uhr | Training World Sportscar Masters |
| 12.15-14.00 Uhr | Rennen: Youngtimer-Trophy (Nordschleife) |
| 12.40-13.10 Uhr | Freies Training Mini Challenge |
| 14.10-14.40 Uhr | Streckenumbau |
| 15.00-18.30 Uhr | Rennen 20. AvD Historic Marathon/Nürburgring-Trophy (Nordschleife und GP-Kurs) |
| Samstag, 14. August 2010 | |
| 08.30-08.55 Uhr | Training FIA Formel Junior |
| 09.05-09.25 Uhr | Training Grand Prix Masters |
| 09.35-09.55 Uhr | Training Pre War (Rennen) |
| 10.05-10.25 Uhr | Training Masters GT bis 1965 |
| 10.35-10.55 Uhr | Training Zweisitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 |
| 11.05-11.35 Uhr | MINI CHALLENGE |
| 11.45-12.00 Uhr | Pause |
| 12.10-12.40 Uhr | 1. Lauf FIA Formel Junior |
| 12.55-13.25 Uhr | 1. Lauf Revival Deutsche Rennsport Meisterschaft 1972-1981 |
| 13.40-14.10 Uhr | 1. Lauf World Sportscar Masters |
| 14.25-14.50 Uhr | 1. Lauf Grand Prix Masters |
| 15.05-15.35 Uhr | Training Italian Historic Car Cup |
| 15.50-16.10 Uhr | Training Pre War |
| 16.25-16.55 Uhr | 1. Lauf MINI CHALLENGE |
| 17.10-17.30 Uhr | Präsentation Legenden der Opel-Motorsporthistorie |
| 17.45-18.15 Uhr | Präsentation Motor Klassik-Leserlauf |
| 18.30-19.00 Uhr | 1. Lauf Historic Grand Prix Cars bis 1960 |
| 19.15-19.45 Uhr | Pre War (Gleichmäßigkeitslauf) |
| 20.00-20.15 Uhr | Pause |
| 20.30-21.30 Uhr | 1. Lauf Zweisitzige Rennwagen/GT bis 1960/61 |
| Sonntag, 15. August 2010 | |
| 08.30-09.00 Uhr | Pre War |
| 09.15-09.45 Uhr | 2. Lauf Historic Grand Prix Cars bis 1960 |
| 10.00-10.30 Uhr | 2. Lauf World Sportscar Masters |
| 10.45-11.00 Uhr | Präsentation Alfa Romeo |
| 11.15-11.45 Uhr | 2. Lauf MINI CHALLENGE |
| 12.00-12.25 Uhr | 2. Lauf Grand Prix Masters |
| 12.40-13.25 Uhr | Italian Historic Car Cup |
| 13.40-14.10 Uhr | 2. Lauf Revival Deutsche Rennsport Meisterschaft 1972-1981 |
| 14.25-14.55 Uhr | 2. Lauf Zweissitzige Rennwagen/GT bis 1960/61 |
| 15.10-15.30 Uhr | Präsentation Legenden der Opel-Motorsporthistorie |
| 15.45-16.00 Uhr | Pause |
| 16.15-16.45 Uhr | 2. Lauf FIA Formel Junior |
| 17.00-17.50 Uhr | Mastrers GT bis 1965 |



