Alle Modelle der Topmarken im Überblick. Einige Fahrzeuge befinden sich nicht mehr im aktuellen Programm der Hersteller. Sie sind dennoch aus Lagerbeständen im Internet und Fachhandel erhältlich.
Die Slotcar-Modelle kosten rund 45 Euro pro Fahrzeug. Infos unter:

alotcars · liste · lieferbare modelle · carrera · scalextric · sxc · fly
| Fahrzeug | Hersteller * (S) = auch als Straßenversion |
|
|
|
| AC Shelby Cobra Roadster | MRRC, Ninco (S*), Reprotec |
| AC Cobra Daytona Coupé | Revell |
| Fly | |
| Alfa Romeo Giulia GTA | Fly |
| Aston Martin DB3 Mille Miglia | Carrera |
| Aston Martin DB5
| Carrera |
| Audi Quattro Sport | Fly/Revell |
| Auto Union Type C | Pink Car |
| Austin Healey | Ninco (S), Pink Car |
| Austin Mini Cooper S | Scalextric |
| BMW M1 | Fly |
| BMW 3.5 CSL | Fly |
| BMW 320i Gr. 5 | Revell |
| Bugatti T-59 | Pink Car |
| Chaparral 2C | MRRC, Revell |
| Chaparal 2F | Scalextric |
| Ninco (S) | |
| Chevrolet Corvette C2 | Carrera (S) |
| Chevrolet Corvette C2 Grand Sport | Revell |
| Chevrolet Corvette C3 | Revell, Scalextric |
| Carrera (S), Scalextric | |
| Chevrolet Monza | Carrera |
| Citroën 2 CV | Pink Car (S) |
| Cooper Climax F1 1960 | Scalextric |
| De Tomaso Pantera Gr. 5 | Carrera |
| Dodge Charger | Carrera (S) |
| Dodge Charger Daytona (NASCAR) | Carrera (S) |
| Ferrari 156 F1 1961 | Scalextric |
| Ferrari 375 F1 1951 | Scalextric |
| Ferrari 312 T2 F1 1976 | Scalextric |
| Ferrari 166/212 Mille Miglia | Carrera |
| Ferrari 330 P4 | Scalextric |
| Ferrari 250 GTO | Fly, Pink Car (S) |
| Ferrari 250 LM | Fly |
| Ferrari 512 S | Fly |
| Ferrari 365 GTB/4 | Fly |
| Ferrari 512 BB Gr. 5 | Carrera |
| Fiat Abarth 1000 TC | Reprotec (S), SCX |
| Fiat 124 Spyder Rallye | SCX |
| Ford Capri Gr. 5 | Fly |
| Ford Cortina Lotus | Revell, Scalextric |
| Ford Escort Mk I Rallye | Scalextric |
| Ford Escort Mk II Rallye | SCX |
| Ford Escort RS Cosworth | SCX |
| SCX | |
| Ford Galaxie 500 | Revell |
| Ford Gran Torino | Scalextric (S Starsky & Hutch) |
| Ford GT 40 | Fly, Scalextric |
| Ford Hot Rod 1932 | Carrera (S) |
| Ford Mustang 1965/1967 | Carrera (S) |
| Ford Mustang 1969/1971 | Scalextric |
| Ford Shelby Mustang GT 350 | Carrera (S), Revell |
| Ford Thunderbird | Carrera (S) |
| Ford Torino NASCAR | Carrera |
| Jaguar D-Type | Carrera |
| Jaguar E-Type | Revell |
| Jaguar XK 120 | Ninco |
| Lancia Beta Montecarlo Gr. 5 | Fly |
| Lancia Delta Integrale | SCX |
| Lancia 037 Rallye | Fly |
| Lola T70 | Fly |
| Lola T70 Spider | Revell |
| McLaren M23 F1 1976 | Scalextric |
| Maserati 250 F1 1957 | Scalextric |
| Maserati A6 GCS Mille Miglia | Carrera |
| Mercedes 250 SL | Reprotec (S) |
| Mercedes 300 SE Rallye | Revell |
| Mercedes 300 SLR | Carrera, Sclaextric |
| Mercedes 300 SLR Coupé | Scalextric |
| NSU TT | Revell |
| Opel Commodore Steinmetz | Carrera |
| Opel Manta A | Carrera (S) |
| Plymouth Barracuda | Carrera (S) |
| Plymouth Fury | Carrera (S) |
| Plymouth Superbird (NASCAR) | Carrera (S) |
| Pontiac GTO | Carrera (S) |
| Porsche Carrera 6 | Fly |
| Porsche 550 Spyder | Ninco, Revell (S James Dean) |
| Porsche 356 Roadster/Coupé | Ninco (S) |
| Porsche 904 | Revell |
| Porsche 908 und 908/3 | Fly |
| Porsche 917 (auch Spyder und Langheck) | Fly |
| Porsche 917/10 | Fly |
| Porsche 934 | Fly, Ninco (S) |
| Porsche 935 K3 | Fly |
| Porsche 935 "Moby Dick" | Carrera |
| Porsche 911 S | Fly |
| Porsche 911 SC | Ninco (S) |
| Renault Alpine A 110 | SCX |
| Renault 5 Turbo | Fly, SCX |
| Renaul 8 Gordini | SCX |
| Simca Rallye 2 | Revell |
| Toyota Celica Gr. 5 | MRRC |
| Vanwall F1 1957 | Scalextric |
| VW Golf GTI | Carrera (S) |
| VW Käfer | Pink Car (S) |
| Willys Hot Rod 1941 | Carrera (S) |
|
|
|
Autor: kkl
Fahrberichte
Nicht gleich durchdrehen - die passenden Sommerreifen und Winterreifen aller Hersteller finden Sie hier.





















