Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1972 |
| Baujahr bis: | 1977 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 740000 |
| Preis bei Einführung: | 15485 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 26075 DM |
| Leistung: | 108 PS bei 5000 U/min |
| Drehmoment: | 177 Nm bei 3000 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 4-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Radstand: | 2769 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4572 × 1791 × 1413 mm |
| Leergewicht: | 1335 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 13,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 169 km/h |


