Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
| Baujahr von: | 1979 |
| Baujahr bis: | 1986 |
| Preis bei Einführung: | 19000 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 30000 DM |
| Leistung: | 109 PS bei 4800 U/min |
| Drehmoment: | 192 Nm bei 2800 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 3-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Radstand: | 2550 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4549 × 1755 × 1308 mm |
| Leergewicht: | 1224 kg |


