Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1975 |
| Baujahr bis: | 1996 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 28835 |
| Preis bei Einführung: | 122550 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 163100 DM |
| Leistung: | 275 PS bei 5250 U/min |
| Drehmoment: | 404 Nm bei 2800 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 3-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Radstand: | 2590 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4870 × 1790 × 1260 mm |
| Leergewicht: | 1700 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 8,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 238 km/h |
Aktuelle Ausgabe
Sportauto


