Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1968 |
| Baujahr bis: | 1978 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 1217 |
| Preis bei Einführung: | 69375 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 91000 DM |
| Leistung: | 350 PS bei 7000 U/min |
| Drehmoment: | 400 Nm bei 5500 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 4 |
| Radstand: | 2650 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4738 × 1860 × 1185 mm |
| Leergewicht: | 1635 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |


