Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1972 |
| Baujahr bis: | 1976 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 327 |
| Preis bei Einführung: | 59900 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 68600 DM |
| Leistung: | 365 PS bei 7500 U/min |
| Drehmoment: | 41.5 mkg bei 5500 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 4 |
| Radstand: | 2380 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4485 × 1820 × 1190 mm |
| Leergewicht: | 1572 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 249.2 km/h |


