Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1974 |
| Baujahr bis: | 1980 |
| Preis bei Einführung: | 49750 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 69950 DM |
| Leistung: | 250 PS bei 7500 U/min |
| Drehmoment: | 27 mkg bei 3500 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 2 |
| Radstand: | 2450 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4285 × 1740 × 1116 mm |
| Leergewicht: | 1375 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 6,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 247 km/h |


