Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1969 |
| Baujahr bis: | 1972 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 1274 |
| Preis bei Einführung: | 77800 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 85000 DM |
| Leistung: | 335 PS bei 5500 U/min |
| Drehmoment: | 480 Nm bei 4000 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 2 |
| Radstand: | 2550 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4590 × 1800 × 1160 mm |
| Leergewicht: | 1640 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 275 km/h |


