Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
| Baujahr von: | 1978 |
| Baujahr bis: | 1985 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 199517 |
| Preis bei Einführung: | 33757 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 45486 DM |
| Leistung: | 185 PS bei 5800 U/min |
| Drehmoment: | 240 Nm bei 4500 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 4-Gang Automatik |
| Türen: | 4 |
| Sitzplätze: | 5 |
| Radstand: | 2795 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4725 × 1786 × 1470 mm |
| Leergewicht: | 1660 kg |
Aktuelle Ausgabe
Sportauto


