Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1964 |
| Baujahr bis: | 1971 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 44859 |
| Preis bei Einführung: | 8250 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 10079 DM |
| Leistung: | 70 PS bei 6000 U/min |
| Drehmoment: | 105 Nm bei 3000 U/min |
| Antriebsart Serie: | Vorderrad |
| Getriebe: | 4-Gang Automatik |
| Radstand: | 2030 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
3050 × 1410 × 1340 mm |
| Leergewicht: | 635 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |


