Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1987 |
| Baujahr bis: | 1993 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 60218 |
| Preis bei Einführung: | 26870 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 34350 DM |
| Leistung: | 75 PS bei 5200 U/min |
| Drehmoment: | 125 Nm bei 3200 U/min |
| Antriebsart Serie: | Vorderrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 5 |
| Radstand: | 2520 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
3998 × 1663 × 1385 mm |
| Leergewicht: | 985 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 13,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 167 km/h |
Hersteller
Aktuelle Ausgabe
Sportauto


