Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1979 |
| Baujahr bis: | 1982 |
| Preis bei Einführung: | 39480 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 44200 DM |
| Leistung: | 170 PS bei 5500 U/min |
| Drehmoment: | 245 Nm bei 3400 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 2 |
| Radstand: | 2400 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4213 × 1685 × 1270 mm |
| Leergewicht: | 1200 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |


