Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1974 |
| Baujahr bis: | 1980 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 1800000 |
| Preis bei Einführung: | 7490 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 15850 DM |
| Leistung: | 93 PS bei 6000 U/min |
| Drehmoment: | 129 Nm bei 4000 U/min |
| Antriebsart Serie: | Vorderrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 4 |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | 1060 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 13,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 166 km/h |


