Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1955 |
| Baujahr bis: | 1962 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 75020 |
| Preis bei Einführung: | 8990 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 8990 DM |
| Leistung: | 95 PS bei 4800 U/min |
| Drehmoment: | 160 Nm bei 3000 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 4-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 2 |
| Radstand: | 2240 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
3840 × 1410 × 1270 mm |
| Leergewicht: | 1015 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 12,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 166 km/h |


