Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
| Baujahr von: | 1976 |
| Baujahr bis: | 1981 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 114512 |
| Preis bei Einführung: | 16640 DM |
| Leistung: | 106 PS bei 5500 U/min |
| Drehmoment: | 159 Nm bei 3500 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 4-Gang vollSchaltgetriebe |
| Radstand: | 2159 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4066 × 1681 × 1267 mm |
| Leergewicht: | 1050 kg |


