Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1979 |
| Baujahr bis: | 1993 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 388522 |
| Preis bei Einführung: | 17500 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 37150 DM |
| Leistung: | 98 PS bei 5.400 U/min |
| Drehmoment: | 142 Nm bei 3.000 U/min |
| Antriebsart Serie: | Vorderrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Sitzplätze: | 4 |
| Radstand: | 2400 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
3890 × 1640 × 1410 mm |
| Leergewicht: | 985 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 12 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 172 km/h |
Aktuelle Ausgabe
Sportauto


