Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1972 |
| Baujahr bis: | 1975 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 916713 |
| Preis bei Einführung: | 6990 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 8850 DM |
| Leistung: | 44 PS bei 4100 U/min |
| Drehmoment: | 75 Nm bei 1700 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Leergewicht: | 890 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 19,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 142 km/h |
Aktuelle Ausgabe
Sportauto


