Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1974 |
| Baujahr bis: | 1981 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 506109 |
| Preis bei Einführung: | 12650 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 14200 DM |
| Leistung: | 70 PS bei 5800 U/min |
| Antriebsart Serie: | Vorderrad |
| Getriebe: | 4-Gang Automatik |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
3885 × 1624 × 1309 mm |
| Leergewicht: | 800 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 19 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 144 km/h |
Aktuelle Ausgabe
Sportauto


