Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1990 |
| Baujahr bis: | 1998 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 478381 |
| Preis bei Einführung: | 33240 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 45900 DM |
| Leistung: | 112 PS bei 5700 U/min |
| Drehmoment: | 158 Nm bei 2800 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 5-Gang Automatik |
| Türen: | 4 |
| Sitzplätze: | 5-7 |
| Radstand: | 2770 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4870 × 1750 × 1410 mm |
| Leergewicht: | 1395 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 13 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 173 km/h |


