Technische Daten
Daten
Motor und Kraftübertragung
Abmessung und Gewichte
Fahrleistung
| Baujahr von: | 1971 |
| Baujahr bis: | 1973 |
| Insgesamt gefertigte Exemplare der gesamten Baureihe: | 47586 |
| Preis bei Einführung: | 25140 DM |
| Preis bei Produktionsende: | 26740 DM |
| Leistung: | 124 PS bei 6000 U/min |
| Drehmoment: | 172 Nm bei 3500 U/min |
| Antriebsart Serie: | Hinterrad |
| Getriebe: | 4-Gang Automatik |
| Türen: | 2 |
| Radstand: | 2450 mm |
| Außenmaße (Länge × Breite × Höhe): |
4385 × 1700 × 1285 mm |
| Leergewicht: | 1180 kg |
| Beschleunigung (0-100 km/h): | 10,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |


